يختلف جدول رواتب العاملين الصحيين في التخصصات المختلفة 1444 اختلافًا جوهريًا، نظرًا لاختلاف التخصصات الطبية القائمة على رعاية الخدمات، والتي تعتبر من أهم الكوادر في السعودية، وتتمتع بالرعاية الحكومية والجميع. الاهتمام بالارتقاء بتلك الخدمات ومن خلال زوارنا التعرف على رواتب العاملين الصحيين في السعودية لعام 1444 بما في ذلك جداول رواتب الأطباء والصيادلة والممرضات لعام 2022 هو. و
عاملين صحيين بالسعودية 1444
هناك العديد من السبل للعمل الصحي في السعودية، وقد افتتحت حكومة الدولة العديد من المستشفيات الهامة لتقديم الرعاية لمجموعة واسعة من التخصصات الطبية، وتقدم خدماتها لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة وزوار الخليج. يمكن أن تذهب دول مجلس التعاون حيث تتمتع السعودية بسمعة طيبة على المستوى الإقليمي. في الشرق الأوسط، تختلف قيمة رواتب الموظفين في المجالات الطبية المحتاجة باختلاف دورات العمل الحكومية أو الخاصة، فيما يتعلق بجودة الخدمات الطبية والاهتمام الواضح بهذا المجال المحدد، وتوفير مسارات عملية طبية مختلفة المرضى الاختلاف في المستوى العلمي للمؤهلات التي يحملها الموظف والمعايير الأساسية الأخرى للقبول.
اظهار الكل
سلم أجور العاملين الصحيين في التخصصات المختلفة 1444
تختلف قيمة الرواتب في المسارات الصحية في السعودية حسب الخبرة العلمية والمستوى الجامعي الذي يحمله الموظف. يتم تقسيم جداول رواتب العاملين الصحيين حسب الترتيب التالي
رواتب الأطباء في السعودية 1444
تختلف قيمة الراتب الذي يدفع للأطباء في الدولة حسب التخصص وعدد سنوات الخبرة لديهم. نقدم لكم في هذا عدة جداول تتعلق برواتب الأطباء على مختلف المستويات وهي كالتالي
- راتب دكتور من المستوى الأول والدرجة الأولى
درجة GP | مستوى الأجور |
دكتور في المستوى الأول درجة أولى | 9،200 (ريال سعودي) |
دكتور من الدرجة الثانية بالمستوى الأول | 9.695 (ريـال) |
دكتور في المستوى الأول درجة ثالثة | 10.190 (ريـال) |
دكتور في المستوى الأول الدرجة الرابعة | 10،685 (ريال) |
- راتب ممارس عام بالمرتبة الثانية
تصنيف GP | مستوى الأجور |
طبيب المستوى الثاني درجة أولى | 11180 (ريـال) |
دكتور في المستوى الثاني درجة ثانية | 11735 (ريال سعودي) |
طبيب المستوى الثاني درجة ثالثة | 12290 (ريال سعودي) |
طبيب المستوى الثاني الدرجة الرابعة | 12845 (ريـال) |
- راتب دكتور المستوى الثالث
تصنيف GP | مستوى الأجور |
طبيب المستوى الثالث درجة أولى | 13400 (ريال سعودي) |
طبيب المستوى الثالث درجة ثانية | 14020 (ريال سعودي) |
دكتور في المستوى الثالث درجة ثالثة | 14460 (ريال سعودي) |
طبيب المستوى الثالث درجة رابعة | 15260 (ريال سعودي) |
- راتب الطبيب العام من المستوى الرابع
تصنيف GP | مستوى الأجور |
طبيب المستوى الثاني درجة أولى | 15880 (ريـال) |
دكتور في المستوى الثاني درجة ثانية | 16560 (ريال سعودي) |
طبيب المستوى الثاني درجة ثالثة | 17240 (ريال سعودي) |
طبيب المستوى الثاني الدرجة الرابعة | 17،920 (ريال سعودي) |
تصنيف GP | مستوى الأجور |
دكتور المستوى الخامس درجة أولى | 18600 (ريال سعودي) |
دكتور المستوى الخامس درجة ثانية | 19345 (ريال سعودي) |
دكتور المستوى الخامس درجة ثالثة | 20،090 (ريال سعودي) |
دكتور المستوى الخامس الدرجة الرابعة | 20،835 (ريال سعودي) |
- راتب طبيب عام بالمرتبة السادسة
تصنيف GP | مستوى الأجور |
دكتور في المستوى السادس درجة أولى | 21.580 (ريـال) |
دكتور في المستوى السادس درجة ثانية | 22.380 (ريـال) |
دكتور في المستوى السادس درجة ثالثة | 23.180 (ريـال) |
دكتور في المستوى السادس درجة رابعة | 23.980 (ريـال) |
تصنيف GP | مستوى الأجور |
دكتور المستوى السابع درجة أولى | ابتداء من دفع 24،780 (ريال سعودي) |
دكتور المستوى السابع درجة ثانية | الراتب يبدأ من 25.645 (ريال) |
دكتور في المستوى السابع درجة ثالثة | الراتب يبدأ من 26،510 (ريال) |
دكتور المستوى السابع من الدرجة الرابعة | الراتب يبدأ من 27،375 (SAR) |
جدول رواتب الصيادلة بالسعودية لعام 1444
وبالمثل، لا يوجد راتب موحد للصيادلة العاملين في السعودية، ويرجع الاختلاف إلى اختلاف مستويات المؤهلات التعليمية، وسنوات الخبرة المختلفة، والترقيات في جداول الرواتب. التالية
صيدلي من المستوى الأول | مستوى الأجور |
الصف الأول | 7420 (ريال سعودي) |
الصف الثاني | 7860 (ريـال) |
الدرجة الثالثة | 8300 (ريال سعودي) |
الدرجة الرابعة | 8740 (ريال سعودي) |
مكافأة سنوية | 440 (ريال سعودي) |
- راتب الصيدلاني في المستوى الثاني
صيدلي من المستوى الثاني | مستوى الأجور |
الصف الأول | 9780 (ريال سعودي) |
الصف الثاني | 9655 (ريـال) |
الدرجة الثالثة | 10130 (ريال سعودي) |
الدرجة الرابعة | 10.605 (ريال سعودي) |
مكافأة سنوية | 475 (ريال سعودي) |
- راتب الصيدلاني في المستوى الثالث
صيدلي من المستوى الثالث | مستوى الأجور |
الصف الأول | 11080 (ريال سعودي) |
الصف الثاني | 11585 (ريال) |
الدرجة الثالثة | 12090 (ريال سعودي) |
الدرجة الرابعة | 12595 (ريال سعودي) |
مكافأة سنوية | 505 (ريال سعودي) |
- راتب الصيدلي من المستوى الرابع
صيدلي من المستوى الرابع | مستوى الأجور |
الصف الأول | 13100 (ريـال) |
الصف الثاني | 13660 (ريال سعودي) |
الدرجة الثالثة | 14220 (ريال سعودي) |
الدرجة الرابعة | 14780 (ريـال) |
مكافأة سنوية | 560 (ريال سعودي) |
صيدلي الصف الخامس | مستوى الأجور |
الصف الأول | 15340 (ريال) |
الصف الثاني | 15960 (ريـال) |
الدرجة الثالثة | 16580 (ريـال) |
الدرجة الرابعة | 17200 (ريال سعودي) |
مكافأة سنوية | 620 (ريال سعودي) |
صيدلي الصف السادس | مستوى الأجور |
الصف الأول | 21875 (ريال سعودي) |
الصف الثاني | 22610 (ريال سعودي) |
الدرجة الثالثة | 23345 (ريـال) |
الدرجة الرابعة | 24080 (ريال سعودي) |
مكافأة سنوية | 735 (ريال سعودي) |
صيدلي المستوى السابع | مستوى الأجور |
الصف الأول | 24815 (ريـال) |
الصف الثاني | 25605 (ريـال) |
الدرجة الثالثة | 26396 (ريال) |
الدرجة الرابعة | 27725 (ريال سعودي) |
مكافأة سنوية | 790 (ريال سعودي) |
سلم رواتب الممرضات والممرضات بالسعودية 1444
تختلف قيمة راتب الممرضة باختلاف تخصص التمريض الذي ترعاه، وهذه الخصائص موضحة في بيانات الجدول التالي
فئة وظيفة ممرضة في السعودية | مبلغ الراتب الشهري |
فئة الممرضة | 12،000 (ريال) |
فئة ممرضة العناية المركزة | 13،800 (ريال) |
فئة مساعد مدير التمريض | 22،700 (ريال) |
فئة ممرضة الشركة | 10،400 (ريال سعودي) |
فئة ممرضة الشريط | 12،300 (ريال) |
فئة الممرضة الرئيسية | 14،700 (ريال) |
فئة ممرضة المنزل | 11،700 (ريال) |
فئة ممرضات العناية المركزة المسجلة | 13،800 (ريال) |
ممرضة مختصة بالمعلوماتية | 13،500 (ريال) |
فئة ممرضة مرخصة | 12،800 (ريال) |
فئة ممرضة الصحة العقلية | 12،900 (ريال) |
درجة الأعمال ممرضة حديثي الولادة | 18،600 (ريال) |
فئة القبالة الممرضة | بقيمة 14،300 (ريال سعودي) |
فئة ممرضة متدربة | بقيمة 16،200 (ريال سعودي) |
فئة مساعد التمريض | بقيمة 11،800 (ريال سعودي) |
فئة منسق التمريض | 15،200 (ريال سعودي) بقيمة |
فئة مدير التمريض | بقيمة 30،400 (ريال سعودي) |
فئة خدمات التمريض | بقيمة 14،500 (ريال سعودي) |
فئة مشرف التمريض | بقيمة 19،100 (ريال سعودي) |
الفئة الاستشارية للصحة المهنية | 23،000 (ريال سعودي) بقيمة |
فئة ممرضة العلاج الوظيفي | بقيمة 20،500 (ريال سعودي) |
فئة ممرضة نفسية | بقيمة 11،600 (ريال سعودي) |
فئة الممرضة المسجلة | بقيمة 12،300 (ريال سعودي) |
فئة ممرضة المدرسة | بقيمة 11،400 (ريال سعودي) |
فئة الممرضات الموظفات | بقيمة 12،200 (ريال سعودي) |
اظهار الكل
جدول رواتب العاملين الصحيين في القوات المسلحة 1444
تقدم القوات المسلحة السعودية مجموعة واسعة من التخصصات الصحية التي يمكن للمواطن المؤهل الالتحاق بها، والتي تختلف قيمة الأجر فيها حسب المؤهل العلمي وعدد سنوات الخبرة في العمل، كما هو موضح في الآتي
راتب الأطباء والصيادلة بالقوات المسلحة 1444
حسب آخر تحديث، فإن بيانات الرواتب التي يحصل عليها العاملون الصحيون في القوات المسلحة من الأطباء والصيادلة موضحة في الجدول التالي
القدرة على العمل | الحد الأدنى للدخل | الحد الأقصى للراتب |
طبيب مقيم | 10،860 (ريال سعودي) | 29180 (ريـال) |
طبيب فرعي | 13205 (ريال) | 33،265 (ريال) |
طبيب استشاري | 17645 (ريـال) | 42،145 (ريال سعودي) |
صيدلي | 8755 (ريـال) | 24،195 (ريال) |
صيدلي 1 | 10،830 (ريال سعودي) | 27650 (ريال سعودي) |
صيدلي استشاري | 13070 (ريال) | 25،795 (ريال سعودي) |
راتب تقنيي الصحة بالقوات المسلحة 1444
تختلف الطرق التي تمارس بها القوات المسلحة معرفتها في القطاع الصحي عن تلك الخاصة بالقوات المسلحة، وتختلف في قيمة الأجور المقدمة وفقًا لعدد من المعايير، أبرزها موضح في البيانات الواردة في الجدول التالي
| خبير استشاري | كبار المتخصصين | متخصص | فني | مساعدين صحيين |
مستوى اول | 12435 ريال | من 10360 ريال | من 8515 ريال | من 5840 ريال | من 4920 ريال |
المستوى الثاني | 14675 ريال | 12440 ريال إلى | من 10355 ريال | 7640 ريال إلى | من 6400 ريال |
المستوى الثالث | 17.055 ريال | من 14.680 ريال | 12435 ريال إلى | من 9560 ريال | من 8020 ريال |
المستوى الرابع | 19715 ريال | 17060 من ساراي | ابتداء من 14675 ريال | من 11.620 ريال | من 9820 ريال |
المستوى الخامس | من 22.615 ريال | ريال حتى 197220 | 17.055 من ساراي | من 13،820 ريال | من 11740 ريال |
المستوى السادس | من 25795 ريال | من 22.620 ريال | الريال منذ عام 19715 | من 16340 ريال | 13940 من ساراي |
المستوى السابع | 29255 ريال إلى | من 25800 ريال | ن 22615 ريال | من 19140 ريال | من 16460 ريال |
كيفية الاستفسار عن مسار الدفع الصحي 1444
يمكن للمواطنين التعرف على جميع الرواتب التي تقدمها وزارة الصحة وفق مجموعة من الخطوات الإلكترونية التي تتبع بالترتيب والتسلسل التاليين
- قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة الصحة السعودية مباشرة.
- إدخال جميع البيانات المتعلقة بتسجيل دخول المستخدم إلى البوابة بشرط أن تكون دقيقة وتتضمن
- اسم مستخدم الموظف في الحقل المحدد لتلك المعلومات.
- كلمة المرور الخاصة بصاحب الحساب، ثم الضغط على خيار تسجيل الدخول من خلال الموقع.
- أدخل اسم المستخدم، ويجب ترك حقول كلمة المرور فارغة.
- انقر فوق خيار (تأكيد).
- قم بزيارة الموقع لعرض البيانات المحددة التي يتم عرضها حول راتب المتقدم.
موقع وزارة الصحة moh.gov
وفرت وزارة الصحة في السعودية موقعاً خاصاً على شبكة الإنترنت يمكن من خلاله الوصول إلى عدد من الخدمات الإلكترونية لتسهيل الخدمات للمواطنين، ويتم من خلاله عرض أحدث الإعلانات بالإضافة إلى إمكانية الاستعلام عن الرواتب. . وزارة الصحة ويمكن القيام بذلك مباشرة عن طريق إدخال “”.
هنا نصل إليكم في نهاية المقال الذي تعرفنا فيه على سلم أجور 1444 للعاملين الصحيين في مختلف التخصصات ومجموعة من المعلومات حول رواتب الأطباء والصيادلة والممرضات في السعودية. عام 1444.